Krisen- und Katastrophenmanagement in der Österreichischen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel
In der Österreichischen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel wird betont, dass die Folgen des Klimawandels und die Zunahme von Naturgefahren die Bewältigung von Krisen und Katastrophen verändern werden. Sowohl Häufigkeit als auch Intensität von Naturkatastrophen steigen (IPCC 2022). Österreich verfügt über ein gut funktionierendes, flächendeckendes Katastrophenschutzsystem, das nach dem Subsidiaritätsprinzip organisiert ist: Schadensereignisse werden auf der niedrigst möglichen, kompetenten Ebene bewältigt. Die Unwetter der letzten Jahre haben gezeigt, wie wichtig ein funktionierendes Krisenmanagement ist – insbesondere die Rolle der freiwilligen Helfer:innen ist unverzichtbar. Für ein erfolgreiches Krisenmanagement ist die koordinierte Zusammenarbeit aller Beteiligten entscheidend. Zudem gewinnt die sicherheits- und verteidigungspolitische Dimension des Klimawandels und dessen Folgen zunehmend an Bedeutung.
Das übergeordnete Ziel des Aktivitätsfelds Krisen- und Katastrophenmanagement in der Österreichischen Anpassungsstrategie ist daher die Vorsorgeplanung sowie die schnelle und professionelle Bewältigung von Krisen- und Katastrophenfällen – mit besonderem Augenmerk auf die Herausforderungen durch den Klimawandel.
Es sind folgende Handlungsempfehlungen angeführt:
| Nr. | Titel der Handlungsempfehlung | Ziel |
|---|---|---|
| 9.4.1 | Inklusive Risiko- und Krisenkommunikation zur Verbesserung des Verhaltens im Ereignisfall | Erhöhung des Risikobewusstseins in der Bevölkerung, um ein adäquates Verhalten im Ereignisfall zu stärken. |
| 9.4.2 | Verstärkte Berücksichtigung der Risiken des Klimawandels in der nationalen Risikoanalyse | Weiterentwicklung der Methodik zur Beurteilung von Katastrophenrisiken als Grundlage für eine abgestimmte, integrierende, risikobasierte und kosten- und nutzenorientierte Maßnahmenplanung in Österreich unter ausreichender Berücksichtigung der Risiken des Klimawandels. |
| 9.4.3 | Weiterführung und Ausbau der ASDR Plattform | Umfassender Austausch und Vernetzung zwischen der ASRD Plattform und relevanten Institutionen, wie dem BMI, Verbesserung des Wissenstransfers aus der Forschung sowie Förderung eines breit angelegten Dialogs zur Stärkung der Community. |
| 9.4.4 | Verstärkte Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels im staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagement | Vorbereitung und Steigerung der Resilienz des staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements gegenüber zukünftig verstärkt auftretenden klimawandelbedingten Herausforderungen. |
| 9.4.5 | Erhalt und Verbesserung der Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement im Bereich des Krisen- und Katastrophenmanagements | Stärkung des Freiwilligenengagements als eine der wesentlichen Säulen des Katastrophenschutzes in Österreich. |
| 9.4.6 | Forcierung partizipativer Ansätze im Risiko- und Krisenmanagement | Stärkung der Eigenvorsorge und Eigenverantwortung durch umfassende barrierefreie Information in einfacher Sprache sowie transparente Erstellung und Vorbereitung von Notfallplänen unter Einbeziehung der relevanten Akteur:innen und soweit umsetzbar der Zivilgesellschaft. |
| 9.4.7 | Flexibilisierung von Finanzierungs- und Förderinstrumenten im Bereich des Krisen- und Katastrophenmanagements | Schaffung eines Finanzierungsmechanismus für kurz-, mittel- und langfristige Aktivitäten eines integrierten Krisen- und Katastrophenmanagements auf Basis definierter Kriterien und innerhalb der Obergrenzen des jeweils geltenden Bundesfinanzrahmengesetzes (BFRG). |
| 9.4.8 | Erweiterung des Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebotes im Bereich des Krisen- und Katastrophenmanagements | Erweiterung und Vertiefung der Kompetenzen der Akteur:innen des Krisen- und Katastrophenmanagements in den Bereichen Naturgefahren, Klimawandel und dessen sicherheitspolitische Auswirkungen. |
| 9.4.9 | Weiterführung und Vernetzung von Forschungsaktivitäten sowie Entwicklung von Innovationen mit Bezug zum Krisen- und Katastrophenmanagement | Forcierung von inter- und transdisziplinären Forschungsaktivitäten, Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen und Entwicklung von technischen Innovationen, deren Inhalte sich aus bzw. im Zuge der Umsetzung des SKKM und den Zielen des B-KSG ergeben. |
Die Leitlinie für Gemeinden und Regionen zum Umgang mit Klimafolgen trägt insbesondere zu den Zielen der Handlungsempfehlungen 9.4.4, 9.4.8 sowie 9.4.6 bei. Hier finden Sie alle weiteren Informationen zur Österreichischen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel.